De nombreux habitants de la région Nord Isère profitent des nombreux marchés de la région pour faire leurs courses.
Quoi de mieux qu’un marché local pour faire le plein de produits frais et souvent produits localement ?
Une façon de consommer souvent plus sain et de promouvoir les producteurs locaux.
Voici une liste – non exhaustive – des principaux marchés de notre région:
Commune | L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrets (Les) | – | – | – | T | – | – | – | |
Marché – Place Eloi Cuchet: jeudi | ||||||||
Avenieres (Les) | – | – | X | – | X | – | – | |
Marché – Place du Champ de Mars: vendredi | ||||||||
Marché de producteurs locaux – Place du Champ de Mars: mercredi 16h-20h |
||||||||
Batie-montgascon (La) | – | – | – | – | – | T | – | |
Bouchage (Le) | – | – | – | X | – | – | – | |
Marché de Producteurs: jeudi | ||||||||
Bourgoin Jallieu | – | – | T | T | B | A | A | |
Marché – Quartier de Champ-Fleuri: mercredi | ||||||||
Marché – Place Carnot, place Hector Berlioz, place De Gaulle: jeudi | ||||||||
Marché Bio – Place Diederichs: vendredi 13h-18h | ||||||||
Marché – Place Diederichs: samedi 13h-18h | ||||||||
Marché – Place Carnot: dimanche | ||||||||
Cessieu | T | – | – | – | – | – | – | |
Corbelin | – | – | – | – | T | – | – | |
Dolomieu | – | – | – | T | – | – | – | |
Isle d’Abeau (L’) | – | – | – | – | – | T | – | |
Montalieu Vercieu | – | – | – | – | – | X | – | |
Place de la Mairie: samedi | ||||||||
Morestel | – | – | – | – | – | – | X | |
Place des Halles et Place du 8 Mai 1945: dimanche | ||||||||
Nivolas-Vermelle | – | – | – | – | – | T | – | |
Pont de Beauvoisin | T | – | – | – | – | – | – | |
Ruy-Montceau | – | – | T | – | – | – | – | |
St André le Gaz | – | – | T | – | – | – | – | |
Saint Chef | – | – | – | – | – | – | T | |
St Victor de Morestel | – | X | – | – | – | – | – | |
Marché – Place de la Mairie: mardi | ||||||||
Tour du Pin (La) | – | T | – | – | – | T | – | |
Marché – Place des Halles, place du 8 mai 1945, rue Jospeh Savoyat, place de la Nation: mardi | ||||||||
Marché – Place Carnot, place Prunelle: samedi | ||||||||
Vezeronce-Curtin | – | – | X | – | – | X | – | |
Marché – Place Clodomir: samedi | ||||||||
Marché fromager – Place Clodomir: mercredi 17h-19h | ||||||||
Virieu sur Bourbre | – | – | – | – | T | – | – | |
A : marché alimentaire uniquement
B : marché bio uniquement
N : marché non alimentaire uniquement
T : marché tous commerces
X : marché (non précisé)
Sauf précision, les marchés se déroulent le matin (généralement depuis 7h/8h jusqu’à 12h30/13h)
En cas d’erreur ou de commune manquante, merci de nous le signaler.